惠安縣2026年度鞏固脫貧成果項目建設實施計劃
| 序號 | 村名 | 項目名稱 | 項目所在村(××鎮××村) | 項目性質(①新建②擴建) | 項目類型(①產業發展②基礎設施③村財創收) | 建設內容 (簡要描述) | 總投資(萬元) | 項目預計 開工日期 | 項目計劃 完工日期 | 項目建設單位 |
| 1 | 梅山村委會 | 梅山村集體經濟發展中心出租 | 螺城鎮梅山村 | ①新建 | ③村財創收 | 螺城鎮梅山村集體經濟發展中心,共建設6層1590平方米的建筑資產加內部裝修安裝電梯,作為雙擁服務場所、單身公寓、企業辦公場所、培訓機構等服務場所用對外出租,增加村財收入。 | 255 | 2026.01 | 2026.05 | 梅山村委會 |
| 2 | 松星村委會 | 松星村光伏產業項目 | 螺陽鎮松星村 | ①新建 | ①產業發展 | 利用現有房屋樓頂,空閑地,共計約1050㎡,裝機容量276.98kW,年可發電33.1萬度,可為村集體增收12萬元。 | 50.1858 | 2026.2 | 202.5.30 | 松星村委會 |
| 3 | 松星村委會 | 瑞豐路松星村段白改黑道路工程(一期) | 螺陽鎮松星村 | ①新建 | ②基礎設施 | 村級主干道700米兩側環境整治,道路白改黑,清雜拆違、修基建綠,美村容促振興。 | 147.5529 | 2026.1.30 | 2026.6.30 | 松星村委會 |
| 4 | 松星村委會 | 惠安縣螺陽鎮松星村口景觀改造工程 | 螺陽鎮松星村 | ①新建 | ②基礎設施 | 建設特色路標,打造景觀墻,同步完善墻周綠植,打造實用又具文化感的路邊節點。 | 9.7029 | 2026.1.30 | 2026.6.30 | 松星村委會 |
| 5 | 梧宅村委會 | 梧宅村農貿市場項目 | 螺陽鎮梧宅村 | ①新建 | ①產業發展 | 螺陽鎮梧宅村舊村委會及菜市場,由梧宅村委會自行籌措建設資金。一樓建設四十多個攤位及四個店面,二樓配套農貿干貨商場,利用農貿市場與種植大戶合作,可增加年村集體經濟收入30萬左右。 | 400 | 2026.3 | 2026.12.30 | 梧宅村委會 |
| 6 | 錦東村委會 | 文創街區二期道路建設 | 螺陽鎮錦東村 | ②擴建 | ②基礎設施 | 道路清表、平整、硬化、排水溝建設 | 75 | 2026.3.15 | 2026.6.30 | 錦東村委會 |
| 7 | 接待村委會 | 接待村大坑內認養田種植項目 | 黃塘鎮接待村 | ①新建 | ①產業發展 | 整理大坑內片區農田30畝,劃分成區塊種植土地輪作當季果蔬、糧食等作物。 | 26 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 接待村委會 |
| 8 | 接待村委會 | 接待村大坑內農田水利設施提升項目 | 黃塘鎮接待村 | ①新建 | ②基礎設施 | 接待村大坑內建設長度約100米農田水利設施。 | 50 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 接待村委會 |
| 9 | 前郭村委會 | 前郭回族村洋坑下寮二期農田溪流排灌工程 | 黃塘鎮前郭村 | ①新建 | ②基礎設施 | 洋坑下寮自然村溪流清淤長約500米,寬約2.5米,建設兩側擋土墻漿砌條石長200米,寬2.5-3.0米。 | 75 | 2026.3 | 2026.12.30 | 前郭村委會 |
| 10 | 龍石村委會 | 龍石村沿溪兩側景觀提升工程 | 紫山鎮龍石村 | ①新建 | ②基礎設施 | 沿溪兩側總長約1.4公里,在人行漫道安裝水泥仿木欄桿,增設休閑坐凳、太陽能庭院燈及夜景亮化等項目,為居民提供散步、慢跑等休閑健身場所,提升居民的生活幸福感。 | 45 | 2026.3.20 | 2026.7.31 | 龍石村委會 |
| 11 | 龍石村委會 | 龍石村光伏項目 | 紫山鎮龍石村 | ①新建 | ③村財創收 | 村委會及居家養老館屋面建設光伏項目,總面積700平方米,促進村財增收。 | 42 | 2026.4.10 | 2026.6.10 | 龍石村委會 |
| 12 | 山腰村委會 | 山腰村南山路 | 山霞鎮山腰村 | ②擴建 | ②基礎設施 | 道路擴寬建設,全長0.8公里,寬7米 | 200 | 2026.2 | 2026.6 | 山腰村民委員會 |
| 13 | 山腰村委會 | 山腰村東西大道 | 山霞鎮山腰村 | ①新建 | ②基礎設施 | 道路全長1.7公里,寬7米,雙側加砌防護墻、鋪設下水管道 | 350 | 2026.3 | 2027.12 | 山腰村民委員會 |
| 14 | 田墘村委會 | 2026年溪流綜合整治工程 | 山霞鎮田墘村 | ②擴建 | ②基礎設施 | 整治溪流全長650米(溪床清淤,新砌溪堤岸長80米,修復溪堤岸長40米,砌生態防護坡320米) | 22 | 2026.6.30 | 2026.9.30 | 山霞鎮田墘村委會 |
| 15 | 下坑村委會 | 下坑村光伏發電站 | 山霞鎮下坑村 | ①新建 | ③村財創收 | 利用村委會辦公大樓屋頂500平方建設光伏發電站,預計年收入10萬元 | 50 | 2026.2 | 2026.6 | 下坑村民委員會 |
| 16 | 大廳村委會 | 紅色休閑漫道 | 涂寨鎮大廳村 | ①新建 | ②基礎設施 | 紅色休閑漫道3000米(硬化地面、欄桿、草皮等) | 47 | 2026.5.10 | 2026.8.25 | 大廳村委會 |
| 17 | 金相村委會 | 全村路燈更換太陽能 | 涂寨鎮金相村 | ①新建 | ②基礎設施 | 由于金相村路燈安裝時間久,每年的路燈電費及維修費用大概在4萬元,村集體收入低無法維持,計劃把全村路燈更換為智能化太陽能路燈。 | 30 | 2026.10 | 2026.12 | 金相村 |
| 18 | 金相村委會 | 農田灌溉集水溝基礎建設 | 涂寨鎮金相村 | ①新建 | ②基礎設施 | 由于金相村地勢原因,平時農田灌溉均靠山上的雨水流至水塘,但由于集水溝常年農戶垃圾堆積導致水路不順,計劃把鄭厝自然村的集水溝進行整治建設。長度1.5公里,寬1.5米。 | 50 | 2026.9 | 2026.12 | 金相村 |
| 19 | 東嶺村委會 | 兒童主題樂園 | 東嶺鎮東嶺村 | ①新建 | ③村財創收 | 合作經營產業設施。盤活農民公園閑置區域并建設一個占地400平方米的兒童主題樂園(含電類游樂設施和無動力游樂設施)進行運營,并建設網紅打卡點及配套附屬設施等項目。建成投入運營后,預計每年可增加村集體經濟收入5萬元以上。 | 120 | 2026年6月 | 2026年9月 | 東嶺村委會 |
| 20 | 東嶺村委會 | 產業發展 | 東嶺鎮東嶺村 | ①新建 | ①產業發展 | 產業發展:蔬菜基地農副產品(地瓜)加工與銷售,前期購買機器,增加村集體經濟收入。 | 150 | 2026.6.30 | 2026年9月 | 東嶺村委會 |
| 21 | 彭城村委會 | 彭城老區村陽光1+1校服加工廠二層建設工程 | 東嶺鎮彭城村 | ②擴建 | ①產業發展 | 1、主體框架結構加層至二層高,建筑面積220㎡。2、內外墻粉刷。3、地板鋪設瓷磚。4、廠房建設后可帶動周邊老區村留守婦女容納80人并帶來經濟效益。5、項目總投入資金約45萬元。 | 45 | 2026年3月 | 2026年9月 | 彭城村委會 |
| 22 | 西埔村委會 | 道路提升建設 | 東嶺鎮西埔村 | ②擴建 | ②基礎設施 | 西埔村活動廣場411米路段提升,其中138米,寬3米-4米的路段白改黑及排水排污管道建設;273米,寬2米-2.5米的路段硬化及排水排污管道翻修 | 45 | 2026.9.20 | 2026.12.20 | 西埔村委會 |
| 23 | 赤石村委會 | 赤石村盤活閑置樓房經營創收 | 東嶺鎮赤石村 | ①新建 | ③村財創收 | 合作經營產業設施。利用60萬補助資金及社會入股資金60萬(采取資產參股的形式),項目總投資120萬元,盤活村級集體閑置樓房區域進行裝修并建設一個占地400平方米的臺球體驗館進行運營。建成投入運營后,預計每年可增加村集體經濟收入4萬元以上。 | 120 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 赤石村委會 |
| 24 | 赤石村委會 | 赤石村集體樓房裝修對外出租創收 | 東嶺鎮赤石村 | ①新建 | ③村財創收 | 合作經營產業設施。裝修420㎡項目總投資50萬元,盤活村級集體閑置樓房區域進行裝修并建設一個占地420平方米的場所。建成投入運營后,進行對外出租可增加村集體經濟收入2.5萬元以上。 | 50 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 赤石村委會 |
| 25 | 珩海村委會 | 珩海村法制小公園提升改造 | 東橋鎮珩海村 | ②擴建 | ②基礎設施 | 設計具有鄉村特色和法制象征的入口標識,如“法治小公園”的景觀石或法制宣傳牌坊。 修建或修繕一條貫穿公園的休閑步道,將法制墻、籃球場、綠化景觀區、休閑座椅區串聯起來,形成流暢的游覽和活動動線。 圍繞法制墻,設置一些石凳、木椅、小亭廊,供村民閱讀、交流、靜思。 |
45 | 2026.8 | 2026.11 | 珩海村委會 |
| 26 | 散湖村委員會 | 散湖村園區三號路沿路店面建設 | 東橋鎮散湖村 | ①新建 | ③村財創收 | 在散湖村3號路沿線空閑地塊,新建20間臨時便民店面。單間采用輕鋼框架+防火彩鋼板結構,地面澆筑C25混凝土,配套接入村內給排水、供電管網,同步建設公共走道、排水溝及簡易消防設施等 | 60 | 2026.04 | 2026.08 | 散湖村民委員會 |
| 27 | 東橋村委員會 | 東橋村鄉村振興就業基地第三層建設 | 東橋鎮東橋村 | ②擴建 | ③村財創收 | 東橋村鄉村振興就業基地第三主體結構建設、內外墻砌筑及粉刷、安裝門窗、室內外給排水管網、強弱電線路、安裝開關、插座及給排水器具等。 | 85 | 2026.04 | 2026.08 | 東橋村民委員會 |
| 28 | 西頭村 | 農產品加工基地 | 凈峰鎮西頭村 | ①新建 | ①產業發展 | 農產品加工廠房,劃分清洗區、加工區、包裝區、倉儲區,配備清洗機、切片機、烘干設備等標準化加工設施,滿足食品生產安全標準,重點加工紫玉淮山、辣椒、地瓜等本地特色農產品。 | 320 | 2026年6月份 | 2026年11月份 | 西頭村委會 |
| 29 | 上廳村 | 休閑觀光集裝箱民宿項目 發展種植養殖項目 | 凈峰鎮上廳村 | ①新建 | ①、③ | 休閑觀光集裝箱民宿項目內容:涵蓋集裝箱采購、場地整治、設施配套、手續辦理等多個維度,需結合項目規模。 發展種植養殖項目內容:場地整治、池體建設、配套設施建設、設備安裝、物資儲備、手續辦理等項目。 | 200 | 2026.8 | 2026.12 | 上廳村委會 |
| 30 | 墩南村 | 墩南村惠女灣養豬場地轉型 | 凈峰鎮墩南村 | ①新建 | ③村財創收 | 養豬場轉型建一棟三-四層建筑(占地面積約300平方) | 300 | 2026.8.1 | 2028.10.1 | 墩南村委會 |
| 31 | 螺山村委員會 | 小岞鎮螺山村濱海灣產業店面提升 | 小岞鎮螺山村 | ①新建 | ③村財創收 | 對萬家濱海灣店鋪(面積約58平方米)進行裝修提升,用于出租經營,增加村集體經濟收入。 | 19 | 2026.1.1 | 2026.3.30 | 螺山村民委員會 |
| 32 | 五柳村委員會 | 五柳村許仁安置區道路硬化排水排污建設工程 | 輞川鎮五柳村 | ①新建 | ②基礎設施 | 道路硬化1200平方 厚度15厘米 排水排污250米 | 60 | 2026年6月 | 2026年9月 | 五柳村 |
| 33 | 更新村委員會 | 更新村山仔尾微景觀(親水口袋公園) | 輞川鎮更新村 | ①新建 | ②基礎設施 | 公園地面鋪裝(石材,閔南紅磚等)約460M2,公共衛生間1座,綠化種植養護喬木,灌木約28株,栽檔色帶(地被植物)約167M2,景墻3面,防腐木宣傳欄1個,暗埋室外管網 | 39.7 | 2026.3 | 2026.9 | 更新村 |
| 34 | 峰崎村委會 | 大路溝道路硬化提升工程 | 輞川鎮峰崎村 | ②擴建 | ②基礎設施 | 排水管道鋪設、水泥路面約900米 | 50 | 2026.4.30 | 2026.12.30 | 峰崎村委會 |
| 合計 | 3633.1416 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

