2025年11月經濟困難失能老年人集中照護救助名單
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 入住機構名稱 | 救助金額(元) | 備注 |
| 1 | 輞川鎮 | 何梅珍 | 惠安縣社會福利中心 | 2040 | |
| 2 | 螺城鎮 | 莊秀鳳 | 惠安縣社會福利中心 | 2485 | |
| 3 | 螺城鎮 | 陳平輝 | 惠安縣社會福利中心 | 2306 | |
| 4 | 涂寨鎮 | 黃瓊祥 | 東橋鎮敬老院 | 1564 | |
| 5 | 輞川鎮 | 張罕 | 東橋鎮敬老院 | 2200 | |
| 6 | 東橋鎮 | 張榮德 | 東橋鎮敬老院 | 1762.8 | |
| 7 | 輞川鎮 | 張秀珍 | 輞川鎮敬老院 | 1479 | |
| 8 | 輞川鎮 | 何國川 | 輞川鎮敬老院 | 1979 | |
| 9 | 東橋鎮 | 李份 | 崇武鎮敬老院 | 2200 | |
| 10 | 輞川鎮 | 鄭水娘 | 凈峰鎮敬老院 | 2464 | |
| 11 | 崇武鎮 | 王月珍 | 黃塘鎮敬老院 | 1978 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

