| 序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022 | 實(shí)測(cè)值 |
| 一、生活飲用水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值 | |||
| 1. 微生物指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 1 | 總大腸菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
| 2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
| 3 | 菌落總數(shù)/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
| 2. 毒理指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00022 |
| 5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 |
| 6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00002 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.00003 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.203 |
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 0.650 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.06 | 0.0192 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.1 | 0.00129 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.06 | 0.00647 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.441 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.05 | 0.0053 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.1 | <0.0044 |
| 19 | 溴酸鹽/(mg/L)(采用臭氧消毒時(shí)) | 0.01 | / |
| 20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.7 | / |
| 21 | 氯酸鹽/(mg/L)(采用次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器時(shí)) | 0.7 | 0.1537 |
| 3. 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5 |
| 23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.22 |
| 24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 |
| 27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.199 |
| 28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.058 |
| 29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.051 |
| 30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.001 |
| 31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.013 |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.3 |
| 33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 5.11 |
| 34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 120 |
| 35 | 總硬度(以碳酸鈣計(jì))/(mg/L) | 450 | 30.0 |
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.27 |
| 37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | 0.06 |
| 4. 放射性指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.02 |
| 39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.21 |
| 二、生活飲用水消毒劑消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求 | |||
| 40 | 游離氯(采用液氯、次氯酸鈣、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤2 mg/L 出廠水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.48 |
| 41 | 總氯(采用氯胺消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥120 min 出廠水和末梢水限值≤3 mg/L 出廠水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.63 |
| 42 | 臭氧(采用臭氧消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥12 min 出廠水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求 |
/ |
| 43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出廠水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022 | 實(shí)測(cè)值 |
| 一、生活飲用水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值 | |||
| 1. 微生物指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 1 | 總大腸菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
| 2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應(yīng)檢出 | 0 |
| 3 | 菌落總數(shù)/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
| 2. 毒理指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00022 |
| 5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 |
| 6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00002 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.00021 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.313 |
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 2.11 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.06 | 0.0135 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.1 | 0.00239 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.06 | 0.00724 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.370 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.05 | 0.0182 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.1 | <0.0044 |
| 19 | 溴酸鹽/(mg/L)(采用臭氧消毒時(shí)) | 0.01 | / |
| 20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 0.7 | / |
| 21 | 氯酸鹽/(mg/L)(采用次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器時(shí)) | 0.7 | <0.0050 |
| 3. 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5 |
| 23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.17 |
| 24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21 |
| 27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.078 |
| 28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.015 |
| 29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.013 |
| 30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.001 |
| 31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.007 |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 19.8 |
| 33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 16.3 |
| 34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 108 |
| 35 | 總硬度(以碳酸鈣計(jì))/(mg/L) | 450 | 60.0 |
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.03 |
| 37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | 0.03 |
| 4. 放射性指標(biāo)(常規(guī)指標(biāo)) | |||
| 38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.02 |
| 39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.29 |
| 二、生活飲用水消毒劑消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求 | |||
| 40 | 游離氯(采用液氯、次氯酸鈣、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤2 mg/L 出廠水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.46 |
| 41 | 總氯(采用氯胺消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥120 min 出廠水和末梢水限值≤3 mg/L 出廠水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.59 |
| 42 | 臭氧(采用臭氧消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥12 min 出廠水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求 |
/ |
| 43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒時(shí)) | 與水接觸時(shí)間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出廠水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號(hào)

